シンガポールRSS No.3 相場表 2025年06月10日 終値
限月 | 前日引 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07 | 216.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 216.90 | +0.90 |
2025/08 | 214.40 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | +2.60 |
2025/09 | 212.70 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | +3.30 |
2025/10 | 211.10 | 213.00 | 216.00 | 213.00 | 216.00 | +4.90 |
2025/11 | 208.90 | 213.50 | 213.50 | 213.50 | 216.70 | +7.80 |
2025/12 | 211.80 | 217.20 | 217.20 | 217.20 | 218.20 | +6.40 |
2026/01 | 211.80 | 218.20 | +6.40 | |||
2026/02 | 211.80 | 218.20 | +6.40 |
限月の太字は中心限月を示します。
単位: c/kg
単位: c/kg
海外商品・相場情報については、直近営業日の終値となります。
情報提供:時事通信社(お読みください)
情報提供:時事通信社(お読みください)
関連情報 | ゴムの市況・本日の見通し |
---|---|
ゴムの商品先物基礎知識 |
商品先物取引に関するお問い合わせ・資料請求
商品先物取引についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用がはじめてのお客様へ
はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。