貸借対照表
第70期 四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,470,274 | 7,756,844 | |||
| 委託者未収金 | 17,544 | 6,693 | |||
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 約定見返勘定 | 4,130 | – | |||
| 保管有価証券 | 28,497,071 | 26,960,649 | |||
| 差入保証金 | 64,408,306 | 90,401,536 | |||
| 委託者先物取引差金 | 15,762,380 | 4,283,816 | |||
| その他 | 1,632,570 | 1,471,046 | |||
| 貸倒引当金 | △2,162 | △1,126 | |||
| 流動資産合計 | 119,790,116 | 131,879,461 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,009,062 | 2,987,957 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 121,592 | 120,014 | |||
| 無形固定資産合計 | 121,592 | 120,014 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 3,120,420 | 3,321,259 | |||
| 貸倒引当金 | △180,299 | △175,987 | |||
| 投資その他の資産合計 | 2,940,121 | 3,145,272 | |||
| 固定資産合計 | 6,070,777 | 6,253,244 | |||
| 資産合計 | 125,860,893 | 138,132,705 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| トレーディング商品 | – | 1,665 | |||
| 約定見返勘定 | – | 1,426 | |||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||
| 未払法人税等 | 347,562 | 305,516 | |||
| 賞与引当金 | 175,384 | 55,913 | |||
| 役員賞与引当金 | 78,000 | – | |||
| 預り証拠金 | 59,847,132 | 67,221,700 | |||
| 預り証拠金代用有価証券 | 28,497,071 | 26,960,649 | |||
| 金融商品取引保証金 | 20,251,964 | 26,557,861 | |||
| その他 | 502,297 | 609,509 | |||
| 流動負債合計 | 110,399,412 | 122,414,241 | |||
| 固定負債 | |||||
| 株式給付引当金 | 138,251 | 135,834 | |||
| 役員株式給付引当金 | 79,145 | 79,145 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||
| 訴訟損失引当金 | 163,500 | 165,101 | |||
| 退職給付に係る負債 | 793,618 | 803,125 | |||
| その他 | 229,068 | 317,357 | |||
| 固定負債合計 | 1,576,254 | 1,673,233 | |||
| 特別法上の準備金 | |||||
| 商品取引責任準備金 | 40,273 | 40,273 | |||
| 金融商品取引責任準備金 | 44,826 | 44,826 | |||
| 特別法上の準備金合計 | 85,099 | 85,099 | |||
| 負債合計 | 112,060,766 | 124,172,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||
| 資本剰余金 | 1,257,794 | 1,257,794 | |||
| 利益剰余金 | 12,089,193 | 12,176,400 | |||
| 自己株式 | △1,822,560 | △1,819,916 | |||
| 株主資本合計 | 13,246,426 | 13,336,278 | |||
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 491,725 | 565,855 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | 61,975 | 57,996 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 553,701 | 623,851 | |||
| 純資産合計 | 13,800,127 | 13,960,129 | |||
| 負債純資産合計 | 125,860,893 | 138,132,705 | |||
損益計算書
第70期 四半期連結損益計算書(第1四半期連結累計期間)
(単位:千円)
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受入手数料 | 2,809,410 | 2,110,688 | |
| トレーディング損益 | △25,652 | 66,064 | |
| その他の営業収益 | 44,018 | 5,941 | |
| 営業収益計 | 2,827,776 | 2,182,693 | |
| 金融費用 | 5,532 | 4,465 | |
| 純営業収益 | 2,822,243 | 2,178,227 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,607,625 | 1,320,362 | |
| 営業利益 | 1,214,618 | 857,864 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 10,059 | 2,764 | |
| 受取配当金 | 24,463 | 28,367 | |
| 為替差益 | – | 150 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 685 | 5,348 | |
| その他 | 3,880 | 12,524 | |
| 営業外収益合計 | 39,088 | 49,155 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 888 | – | |
| 営業外費用合計 | 888 | – | |
| 経常利益 | 1,252,817 | 907,019 | |
| 特別利益 | |||
| 訴訟損失引当金戻入額 | 17,735 | – | |
| 保険解約返戻金 | 1,215 | – | |
| 特別利益合計 | 18,950 | – | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除売却損 | – | 11,484 | |
| 投資有価証券評価損 | 98,055 | – | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | – | 1,601 | |
| 特別損失合計 | 98,055 | 13,085 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,173,713 | 893,934 | |
| 法人税等 | 405,240 | 289,930 | |
| 四半期純利益 | 768,472 | 604,003 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 768,472 | 604,003 | |
包括利益計算書
第70期 四半期連結包括利益計算書(第1四半期連結累計期間)
(単位:千円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 四半期純利益 | 768,472 | 604,003 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 54,033 | 74,129 | |
| 為替換算調整勘定 | 26,489 | – | |
| 退職給付に係る調整額 | △1,681 | △3,979 | |
| その他の包括利益合計 | 78,841 | 70,150 | |
| 四半期包括利益 | 847,313 | 674,154 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 847,313 | 674,154 | |