貸借対照表
第70期 四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (2025年12月31日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,470,274 | 10,480,066 | |||
| 委託者未収金 | 17,544 | 14,727 | |||
| 有価証券 | 1,000,000 | – | |||
| 約定見返勘定 | 4,130 | – | |||
| 保管有価証券 | 28,497,071 | 21,398,071 | |||
| 差入保証金 | 64,408,306 | 252,424,412 | |||
| 委託者先物取引差金 | 15,762,380 | 20,321,682 | |||
| その他 | 1,632,570 | 16,956,391 | |||
| 貸倒引当金 | △2,162 | △8,471 | |||
| 流動資産合計 | 119,790,116 | 321,586,881 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,009,062 | 2,961,837 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 121,592 | 114,079 | |||
| 無形固定資産合計 | 121,592 | 114,079 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 3,120,420 | 3,320,399 | |||
| 貸倒引当金 | △180,299 | △171,664 | |||
| 投資その他の資産合計 | 2,940,121 | 3,148,735 | |||
| 固定資産合計 | 6,070,777 | 6,224,651 | |||
| 資産合計 | 125,860,893 | 327,811,533 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| トレーディング商品 | – | 1,407 | |||
| 約定見返勘定 | – | 236 | |||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||
| 未払法人税等 | 347,562 | 1,257,909 | |||
| 賞与引当金 | 175,384 | 113,128 | |||
| 役員賞与引当金 | 78,000 | – | |||
| 預り証拠金 | 59,847,132 | 273,223,228 | |||
| 預り証拠金代用有価証券 | 28,497,071 | 21,398,071 | |||
| 金融商品取引保証金 | 20,251,964 | 11,376,165 | |||
| その他 | 502,297 | 1,080,577 | |||
| 流動負債合計 | 110,399,412 | 309,150,724 | |||
| 固定負債 | |||||
| 株式給付引当金 | 138,251 | 131,829 | |||
| 役員株式給付引当金 | 79,145 | 59,339 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||
| 訴訟損失引当金 | 163,500 | 138,001 | |||
| 退職給付に係る負債 | 793,618 | 809,983 | |||
| その他 | 229,068 | 403,966 | |||
| 固定負債合計 | 1,576,254 | 1,715,790 | |||
| 特別法上の準備金 | |||||
| 商品取引責任準備金 | 40,273 | 40,273 | |||
| 金融商品取引責任準備金 | 44,826 | 54,934 | |||
| 特別法上の準備金合計 | 85,099 | 95,208 | |||
| 負債合計 | 112,060,766 | 310,961,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||
| 資本剰余金 | 1,257,794 | 1,303,163 | |||
| 利益剰余金 | 12,089,193 | 14,860,170 | |||
| 自己株式 | △1,822,560 | △1,828,206 | |||
| 株主資本合計 | 13,246,426 | 16,057,127 | |||
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 491,725 | 742,644 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | 61,975 | 50,038 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 553,701 | 792,682 | |||
| 純資産合計 | 13,800,127 | 16,849,809 | |||
| 負債純資産合計 | 125,860,893 | 327,811,533 | |||
損益計算書
第70期 四半期連結損益計算書(第3四半期連結累計期間)
(単位:千円)
|
前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受入手数料 | 5,687,258 | 8,837,987 | |
| トレーディング損益 | 26,585 | 135,002 | |
| 金融収益 | – | 81,336 | |
| その他の営業収益 | 86,826 | 21,586 | |
| 営業収益計 | 5,800,670 | 9,075,912 | |
| 金融費用 | 14,282 | 14,531 | |
| 純営業収益 | 5,786,388 | 9,061,381 | |
| 販売費及び一般管理費 | 4,141,276 | 4,501,333 | |
| 営業利益 | 1,645,112 | 4,560,047 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 19,877 | 7,278 | |
| 受取配当金 | 53,054 | 56,712 | |
| 為替差益 | – | 10,785 | |
| 貸倒引当金戻入額 | – | 2,326 | |
| その他 | 11,447 | 13,446 | |
| 営業外収益合計 | 84,379 | 90,549 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 8,152 | – | |
| 投資事業組合運用損 | 622 | 5,935 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 366 | – | |
| 権利金償却 | 48 | 321 | |
| 雑損失 | 9 | 0 | |
| 営業外費用合計 | 9,197 | 6,256 | |
| 経常利益 | 1,720,293 | 4,644,340 | |
| 特別利益 | |||
| 固定資産受贈益 | – | 27,272 | |
| 投資有価証券売却益 | 189,108 | 197,666 | |
| 訴訟損失引当金戻入額 | 55,280 | – | |
| 保険解約返戻金 | 4,762 | 4,275 | |
| 特別利益合計 | 249,150 | 229,214 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除売却損 | – | 15,018 | |
| 投資有価証券評価損 | 98,055 | – | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | – | 7,492 | |
| 金融商品取引責任準備金繰入額 | 1,418 | 10,108 | |
| 特別損失合計 | 99,473 | 32,619 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,869,970 | 4,840,935 | |
| 法人税等 | 659,058 | 1,553,161 | |
| 四半期純利益 | 1,210,911 | 3,287,773 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,210,911 | 3,287,773 | |
包括利益計算書
第70期 四半期連結包括利益計算書(第3四半期連結累計期間)
(単位:千円)
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年12月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 四半期純利益 | 1,210,911 | 3,287,773 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △104,867 | 250,919 | |
| 為替換算調整勘定 | 40,418 | – | |
| 退職給付に係る調整額 | △5,045 | △11,937 | |
| その他の包括利益合計 | △69,494 | 238,981 | |
| 四半期包括利益 | 1,141,417 | 3,526,754 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,141,417 | 3,526,754 | |