株式基本情報や所有者別保有状況、主要株主など当社の株式についてご紹介いたします。
株式基本情報
2024年9月30日 現在
証券コード | 8747 |
---|---|
上場証券取引所及び市場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
発行済株式の総数 | 8,897,472株 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
売買単位 | 100株 |
株主数 | 1,257名 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 (中間配当を行う場合) |
株主優待に関しては実施しておりません。
大株主の状況 (上位10位)
2024年9月30日 現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社多々良マネジメント | 1,000 | 16.64 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 497 | 8.27 |
多々良 義成 | 407 | 6.78 |
椛田 法義 | 401 | 6.68 |
豊トラスティ証券従業員持株会 | 324 | 5.39 |
株式会社三井住友銀行 | 288 | 4.80 |
株式会社みずほ銀行 | 240 | 3.99 |
賀来 昌義 | 183 | 3.04 |
多々良 實夫 | 166 | 2.76 |
株式会社西日本シティ銀行 | 115 | 1.91 |
計 | 3,624 | 60.31 |
上記のほか当社所有の自己株式2,888,211株があります。