白金標準 相場表2025年06月28日 06時10分 現在
限月 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 基準値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 6,370 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | -190 | 6,180 | 1 |
2025/10 | 6,156 | 6,083 | 6,083 | 6,070 | 6,070 | -86 | 6,070 | 2 |
2025/12 | 6,094 | 5,906 | 5,939 | 5,891 | 5,933 | -161 | 5,933 | 6 |
2026/02 | 6,073 | 6,068 | 6,068 | 5,845 | 5,923 | -150 | 5,923 | 133 |
2026/04 | 6,096 | 6,066 | 6,085 | 5,837 | 5,957 | -139 | 5,957 | 3,364 |
2026/06 | 6,100 | 6,081 | 6,099 | 5,866 | 5,981 | -119 | 5,981 | 6,777 |
合計出来高 | 10,283 |
限月の太字は中心限月を示します。
単位: ¥/g
単位: ¥/g
関連情報 | 白金の市況・本日の見通し |
---|---|
白金の商品先物基礎知識 |
商品先物取引に関するお問い合わせ・資料請求
商品先物取引についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用がはじめてのお客様へ
はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。