ゴム(RSS3) 相場表2025年07月04日 06時10分 現在
限月 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 基準値 | 出来高 |
---|
2025/07 | 310.7 | 307.2 | 307.2 | 306.0 | 306.0 | -4.7 | 306.0 | 3 |
2025/08 | 311.7 | 307.7 | 308.6 | 307.7 | 308.6 | -3.1 | 308.6 | 21 |
2025/09 | 309.7 | 309.5 | 315.3 | 309.5 | 315.3 | +5.6 | 315.3 | 32 |
2025/10 | 309.0 | 313.2 | 313.4 | 311.8 | 311.8 | +2.8 | 311.8 | 28 |
2025/11 | 310.7 | 310.2 | 313.0 | 309.8 | 313.0 | +2.3 | 313.0 | 21 |
2025/12 | 310.5 | 308.9 | 311.8 | 308.8 | 311.5 | +1.0 | 311.5 | 35 |
2026/01 | 311.0 | | | | | | | |
2026/02 | 309.0 | | | | | | | |
2026/03 | 304.0 | | | | | | | |
2026/04 | 302.0 | | | | | | | |
2026/05 | 300.0 | | | | | | | |
2026/06 | 308.0 | | | | | | | |
合計出来高 | 140 |
---|
限月 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 基準値 | 出来高 |
---|
2025/07 | 310.7 | 307.2 | 307.2 | 306.0 | 306.0 | -4.7 | 306.0 | 3 |
2025/08 | 311.7 | 307.7 | 308.6 | 307.7 | 308.6 | -3.1 | 308.6 | 21 |
2025/09 | 309.7 | 309.5 | 315.3 | 309.5 | 315.3 | +5.6 | 315.3 | 32 |
2025/10 | 309.0 | 313.2 | 313.4 | 311.8 | 311.8 | +2.8 | 311.8 | 28 |
2025/11 | 310.7 | 310.2 | 313.0 | 309.8 | 313.0 | +2.3 | 313.0 | 21 |
2025/12 | 310.5 | 308.9 | 311.8 | 308.8 | 311.5 | +1.0 | 311.5 | 35 |
2026/01 | 311.0 | | | | | | | |
2026/02 | 309.0 | | | | | | | |
2026/03 | 304.0 | | | | | | | |
2026/04 | 302.0 | | | | | | | |
2026/05 | 300.0 | | | | | | | |
2026/06 | 308.0 | | | | | | | |
合計出来高 | 140 |
---|
限月 | 前日終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 基準値 | 出来高 |
---|
2025/07 | 312.9 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | 310.7 | -2.2 | 310.7 | 1 |
2025/08 | 315.9 | 313.5 | 313.5 | 310.8 | 311.7 | -4.2 | 311.7 | 13 |
2025/09 | 315.6 | 314.0 | 314.0 | 309.1 | 309.7 | -5.9 | 309.7 | 19 |
2025/10 | 313.2 | 317.1 | 317.1 | 308.5 | 309.0 | -4.2 | 309.0 | 27 |
2025/11 | 315.0 | 317.7 | 317.7 | 309.7 | 310.7 | -4.3 | 310.7 | 61 |
2025/12 | 313.0 | 316.4 | 316.6 | 308.0 | 310.5 | -2.5 | 310.5 | 168 |
2026/01 | 311.0 | | | | | 0.0 | | |
2026/02 | 309.0 | | | | | 0.0 | | |
2026/03 | 304.0 | | | | | 0.0 | | |
2026/04 | 302.0 | | | | | 0.0 | | |
2026/05 | 300.0 | | | | | 0.0 | | |
2026/06 | 308.0 | | | | | 0.0 | | |
合計出来高 | 289 |
---|
ゴム(RSS3) チャート2025年07月04日 現在
国内商品・相場情報は、大阪取引所から情報提供を受けております。
ゴム(RSS3) 相場情報については、少なくとも15分以上遅れた情報となります。
情報提供:時事通信社(
お読みください)
商品先物取引に関するお問い合わせ・資料請求
商品先物取引についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用がはじめてのお客様へ
はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。
先物取引相談窓口