1限月制の金・プラチナの証拠金取引
ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は 大阪取引所(OSE)に上場する金(ゴールド)、白金(プラチナ)の標準先物の価格を対象とする証拠金取引です。
取引単位が100グラムと小さいため、比較的少額の資金で取引に参加することができます。また、価格表示は国内の貴金属店などで目にするものと同様、グラム当たりの円建てのため、わかりやすいものとなっています。
ポケットゴールド100先物、ポケットプラチナ100先物について、魅力や取引概要についてご説明いたします。
ポケットゴールド/プラチナ100先物の魅力について
- 【魅力1】 取引期限は1限月制を採用

ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は、毎年12月に取引最終日を迎える1限月制を採用しています。このため、ロールオーバーすることなく最長1年2ヵ月にわたりポジションを保有することができます。取引期限までポジションを保有したとしても、現物の受渡しが発生しない設計となっており、この場合のポジションは最終清算数値により自動決済されます。
- 【魅力2】 夜間でも取引ができる!

取引時間は、日中では8:45~15:45、夜間では17:00 ~翌日6:00です。海外イベント(米雇用統計の発表等)の時間帯も機動的な取引を行うことができます。
- 【魅力3】 祝日でも取引ができる!

日本が祝日でも海外市場はほとんどがオープンしています。ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は祝日取引を実施していますので、祝日であっても取引機会を逃しません。
- 【魅力4】 レバレッジ効果で資金効率の高い資産運用!

ポケットゴールド100先物・ポケットプラチナ100先物は、証拠金取引であるため、レバレッジ効果により資金効率の高い資産運用ができます。
- 【魅力5】 取引所取引なので安心!

取引が行われる大阪取引所(OSE)は、金融庁の許可を受けた取引所です。取引の決済の履行は株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が保証するほか、さまざまな投資家保護制度も完備されています。
- 【魅力6】 デリバティブ取引同士の損益通算が可能!

申告分離課税により税率は一律20%です。
日経225先物取引やFX取引等、他の金融商品先物取引等による所得との通算が可能です。
ポケットゴールド100先物/ポケットプラチナ100先物の基礎知識
ポケットゴールド/プラチナ100先物の取引概要について
ポケットゴールド100先物
| 取引種類 | 現金決済先物取引 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引対象 | 金標準先物の価格 | ||||||
| 取引開始日 | 2026年4月13日(2026年4月13日取引開始予定) | ||||||
| 立会時間 | <日中> オープニング : 8:45 レギュラー・セッション :8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00 ※オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行 ※クロージングで取引が成立しない場合、ザラバ引け |
||||||
| 限月取引 | 翌年12月限月のみの1限月制(1年2か月、10月から12月までの間は2限月制) | ||||||
| 取引最終日 | 翌年の12月限の金標準先物の取引最終日の前営業日(日中立会まで) | ||||||
| 最終清算数値を定める日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||
| 取引単位 | 100g | ||||||
| 呼値の単位 | 1gにつき1円(1取引単位につき100円) | ||||||
| 制限値幅 |
|
||||||
| サーキット・ブレーカー | 金標準先物のサーキット・ブレーカー発動に伴う連動中断あり。 | ||||||
| ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド、商品間スプレッド) | ||||||
| J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.01円、最低取引単位:1単位) | ||||||
| 祝日取引 | あり | ||||||
| 清算数値 | 同一限月の金標準先物の清算値段 同一限月の金標準先物の限月取引が存在しない場合には、最終約定数値 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||
| 最終清算数値 | 金標準先物の当月限取引最終日における日中立会の始値 | ||||||
| 建玉数量の制限 | なし | ||||||
| 証拠金 | VaR方式で計算 | ||||||
| 決済方法 |
|
||||||
| ギブアップ | 利用可能 | ||||||
| 建玉移管 | 利用可能 |
ポケットプラチナ100先物
| 取引種類 | 現金決済先物取引 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取引対象 | 白金標準先物の価格 | ||||||
| 取引開始日 | 2026年4月13日(2026年4月13日取引開始予定) | ||||||
| 立会時間 | <日中> オープニング : 8:45 レギュラー・セッション :8:45~15:40 クロージング : 15:45 <夜間> オープニング : 17:00 レギュラー・セッション : 17:00~翌5:55 クロージング : 翌6:00 ※オープニングで取引が成立しない場合、レギュラー・セッションに移行 ※クロージングで取引が成立しない場合、ザラバ引け |
||||||
| 限月取引 | 翌年12月限月のみの1限月制(1年2か月、10月から12月までの間は2限月制) | ||||||
| 取引最終日 | 翌年の12月限の白金標準先物の取引最終日の前営業日(日中立会まで) | ||||||
| 最終清算数値を定める日 | 取引最終日の翌営業日 | ||||||
| 取引単位 | 100g | ||||||
| 呼値の単位 | 1gにつき1円(1取引単位につき100円) | ||||||
| 制限値幅 |
|
||||||
| サーキット・ブレーカー | 白金標準先物のサーキット・ブレーカー発動に伴う連動中断あり。 | ||||||
| ストラテジー取引 | あり(カレンダー・スプレッド、商品間スプレッド) | ||||||
| J-NET取引 | あり(呼値の単位:0.01円、最低取引単位:1単位) | ||||||
| 祝日取引 | あり | ||||||
| 清算数値 | 同一限月の白金標準先物の清算値段 同一限月の白金標準先物の限月取引が存在しない場合には、最終約定数値 ※必要な場合は、上記に関わらず株式会社日本証券クリアリング機構(JSCC)が適当と認める数値に修正。 |
||||||
| 最終清算数値 | 白金標準先物の当月限取引最終日における日中立会の始値 | ||||||
| 建玉数量の制限 | なし | ||||||
| 証拠金 | VaR方式で計算 | ||||||
| 決済方法 |
|
||||||
| ギブアップ | 利用可能 | ||||||
| 建玉移管 | 利用可能 |
ポケットゴールド/プラチナ100先物に関するお問合せ
個人のお客様
商品先物取引に関するお問い合わせ・資料請求
商品先物取引についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。