貸借対照表
第70期 連結貸借対照表
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当連結会計年度 (2026年3月31日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 8,470,274 | 11,038,208 | |||
| 委託者未収金 | 17,544 | 33,308 | |||
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| トレーディング商品 | – | 731 | |||
| 約定見返勘定 | 4,130 | 2,267 | |||
| 保管有価証券 | 28,497,071 | 52,241,106 | |||
| 差入保証金 | 64,408,306 | 214,967,512 | |||
| 委託者先物取引差金 | 15,762,380 | – | |||
| その他 | 1,632,570 | 687,533 | |||
| 貸倒引当金 | △2,162 | △2,800 | |||
| 流動資産合計 | 119,790,116 | 279,967,867 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 2,875,974 | 2,876,222 | |||
| 減価償却累計額 | △2,080,177 | △2,148,889 | |||
| 建物及び構築物(純額) | 795,797 | 727,332 | |||
| 器具及び備品 | 332,818 | 357,249 | |||
| 減価償却累計額 | △228,569 | △255,698 | |||
| 器具及び備品(純額) | 104,249 | 101,550 | |||
| 土地 | 2,098,378 | 2,098,378 | |||
| リース資産 | 12,629 | 19,665 | |||
| 減価償却累計額 | △1,991 | △5,012 | |||
| リース資産(純額) | 10,637 | 14,652 | |||
| 建設仮勘定 | – | 17,500 | |||
| 有形固定資産合計 | 3,009,062 | 2,959,414 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 121,592 | 122,760 | |||
| 無形固定資産合計 | 121,592 | 122,760 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 2,012,878 | 2,455,772 | |||
| 長期差入保証金 | 217,683 | 156,058 | |||
| 長期貸付金 | 4,238 | 4,238 | |||
| その他 | 885,619 | 1,073,623 | |||
| 貸倒引当金 | △180,299 | △288,752 | |||
| 投資その他の資産合計 | 2,940,121 | 3,400,940 | |||
| 固定資産合計 | 6,070,777 | 6,483,116 | |||
| 資産合計 | 125,860,893 | 286,450,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||
| リース債務 | 2,549 | 3,839 | |||
| 未払法人税等 | 347,562 | 1,940,330 | |||
| 賞与引当金 | 175,384 | 392,162 | |||
| 役員賞与引当金 | 78,000 | 153,000 | |||
| 預り証拠金 | 59,847,132 | 171,622,527 | |||
| 預り証拠金代用有価証券 | 28,497,071 | 52,241,106 | |||
| 金融商品取引保証金 | 20,251,964 | 11,736,113 | |||
| 委託者先物取引差金 | – | 23,685,101 | |||
| その他 | 499,747 | 4,026,394 | |||
| 流動負債合計 | 110,399,412 | 266,500,576 | |||
| 固定負債 | |||||
| リース債務 | 9,151 | 12,300 | |||
| 繰延税金負債 | 185,847 | 283,024 | |||
| 株式給付引当金 | 138,251 | 147,253 | |||
| 役員株式給付引当金 | 79,145 | 112,332 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||
| 訴訟損失引当金 | 163,500 | 129,651 | |||
| 退職給付に係る負債 | 793,618 | 720,942 | |||
| その他 | 34,068 | 83,847 | |||
| 固定負債合計 | 1,576,254 | 1,662,021 | |||
| 特別法上の準備金 | |||||
| 商品取引責任準備金 | 40,273 | 40,273 | |||
| 金融商品取引責任準備金 | 44,826 | 63,687 | |||
| 特別法上の準備金合計 | 85,099 | 103,961 | |||
| 負債合計 | 112,060,766 | 268,266,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||
| 資本剰余金 | 1,257,794 | 1,303,163 | |||
| 利益剰余金 | 12,089,193 | 15,996,630 | |||
| 自己株式 | △1,822,560 | △1,825,411 | |||
| 株主資本合計 | 13,246,426 | 17,196,382 | |||
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 491,725 | 867,387 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | 61,975 | 120,654 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 553,701 | 988,042 | |||
| 純資産合計 | 13,800,127 | 18,184,424 | |||
| 負債純資産合計 | 125,860,893 | 286,450,984 | |||
損益計算書
第70期 連結損益計算書
(単位:千円)
|
前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受入手数料 | 7,537,338 | 12,510,983 | |
| トレーディング損益 | 27,778 | 198,367 | |
| 金融収益 | – | 249,233 | |
| その他の営業収益 | 97,000 | 32,998 | |
| 営業収益計 | 7,662,117 | 12,991,583 | |
| 金融費用 | 18,311 | 22,220 | |
| 純営業収益 | 7,643,806 | 12,969,362 | |
| 販売費及び一般管理費 | |||
| 取引関係費 | 761,956 | 767,210 | |
| 人件費 | 3,580,732 | 4,500,914 | |
| 不動産関係費 | 279,824 | 273,564 | |
| 事務費 | 18,152 | 19,687 | |
| 減価償却費 | 151,852 | 162,979 | |
| 租税公課 | 101,494 | 167,826 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 20,132 | 113,500 | |
| その他 | 655,395 | 679,161 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,569,540 | 6,684,845 | |
| 営業利益 | 2,074,265 | 6,284,517 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 22,451 | 10,186 | |
| 受取配当金 | 54,419 | 56,712 | |
| 為替差益 | – | 11,938 | |
| 貸倒引当金戻入額 | – | 481 | |
| その他 | 15,164 | 17,347 | |
| 営業外収益合計 | 92,035 | 96,667 | |
| 営業外費用 | |||
| 為替差損 | 8,125 | – | |
| 投資事業組合運用損 | 4,378 | 12,384 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 485 | – | |
| 権利金償却 | 48 | 321 | |
| その他 | 9 | 0 | |
| 営業外費用合計 | 13,045 | 12,706 | |
| 経常利益 | 2,153,255 | 6,368,478 | |
| 特別利益 | |||
| 固定資産受贈益 | – | 27,272 | |
| 投資有価証券売却益 | 393,847 | 197,666 | |
| 商品取引責任準備金戻入額 | 157,415 | – | |
| 訴訟損失引当金戻入額 | 13,421 | – | |
| 保険解約返戻金 | 4,762 | 4,275 | |
| 為替換算調整勘定取崩益 | 55,064 | – | |
| 特別利益合計 | 624,511 | 229,214 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除売却損 | – | 15,018 | |
| 投資有価証券評価損 | 98,055 | – | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | – | 19,143 | |
| 金融商品取引責任準備金繰入額 | 10,095 | 18,861 | |
| リース解約損 | 3,766 | – | |
| 特別損失合計 | 111,916 | 53,023 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,665,850 | 6,544,669 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 731,327 | 2,198,025 | |
| 法人税等調整額 | 19,406 | △77,590 | |
| 法人税等合計 | 750,733 | 2,120,435 | |
| 当期純利益 | 1,915,116 | 4,424,233 | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,915,116 | 4,424,233 | |
包括利益計算書
第70期 連結包括利益計算書
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,915,116 | 4,424,233 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △291,753 | 375,662 | |
| 為替換算調整勘定 | △40,434 | – | |
| 退職給付に係る調整額 | 41,197 | 58,678 | |
| その他の包括利益合計 | △290,990 | 434,341 | |
| 包括利益 | 1,624,125 | 4,858,574 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,624,125 | 4,858,574 | |
キャッシュ・フロー計算書
第70期 連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,665,850 | 6,544,669 | |
| 減価償却費 | 151,852 | 162,979 | |
| 固定資産受贈益 | – | △27,272 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | – | 15,018 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,545 | 109,090 | |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,050 | 216,778 | |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | 75,000 | |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 46,569 | 9,001 | |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | △49,404 | 33,186 | |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △13,421 | 19,143 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43,466 | △72,676 | |
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △157,415 | – | |
| 保険解約返戻金 | △4,762 | △4,275 | |
| 為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | △55,064 | – | |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,871 | △66,899 | |
| 支払利息 | 18,311 | 22,220 | |
| 為替差損益(△は益) | 12,164 | △131 | |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 4,378 | 12,384 | |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △393,847 | △197,666 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 98,055 | – | |
| 商品取引責任準備預金の増減額(△は増加) | – | 157,415 | |
| 委託者未収金の増減額(△は増加) | 15,188 | △15,764 | |
| 委託者未払金の増減額(△は減少) | △1,494,471 | – | |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △15,882,434 | △150,559,205 | |
| 預り証拠金の増減額(△は減少) | 18,523,134 | 111,775,395 | |
| 金融商品取引保証金の増減額(△は減少) | 9,354,307 | △8,515,850 | |
| 委託者先物取引差金(借方)の増減額(△は増加) | △6,381,451 | 39,447,481 | |
| 未収委託者取引差金の増減額(△は増加) | △987,378 | 989,387 | |
| 未払委託者取引差金の増減額(△は減少) | △2,391,582 | 2,942,580 | |
| その他 | △275,538 | 598,922 | |
| 小計 | 2,693,197 | 3,670,915 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,364 | 67,184 | |
| 利息の支払額 | △18,741 | △22,376 | |
| 損害賠償金の支払額 | △48,000 | △52,991 | |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △935,990 | △669,234 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765,829 | 2,993,496 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | △500,000 | |
| 有価証券の償還による収入 | – | 1,000,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,776 | △35,088 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | – | 909 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,700 | △28,827 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △421,944 | – | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618,790 | 290,257 | |
| 貸付による支出 | △192 | △2,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 698 | 1,064 | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,200 | 700 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,915 | 14,986 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △827,009 | 742,001 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 13,900,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,600,000 | △13,900,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △45 | – | |
| 配当金の支払額 | △405,042 | △517,073 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,999 | △3,301 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △407,088 | △520,375 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △48,838 | 131 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,894 | 3,215,253 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,654,960 | 8,137,854 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,137,854 | 11,353,108 | |