財務指標

当社の営業収益や経常利益のほか、決算の推移を掲載しております。

本決算推移

決算年月 2021年3月期
第65期連結会計年度
2022年3月期
第66期連結会計年度
2023年3月期
第67期連結会計年度
営業収益 (百万円) 5,891 6,715 6,874
経常利益 (百万円) 699 1,463 1,605
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 536 975 888
包括利益(百万円) 698 1,089 984
純資産額 (百万円) 9,296 10,183 10,857
総資産額 (百万円) 68,789 78,229 70,773
1株当たり純資産額 (円) 1,698.51 1,855.19 1,976.67
1株当たり当期純利益 (円) 98.02 177.77 161.83
従業員数 (人) 369 356 357

第3四半期決算推移

決算年月 2022年3月期
第3四半期連結累計期間
2023年3月期
第3四半期連結累計期間
2024年3月期
第3四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 4,581 5,066 5,359
経常利益(百万円) 850 1,173 1,591
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円) 501 690 1,074
四半期包括利益 (百万円) 528 728 1,332
純資産額 (百万円) 9,622 10,601 11,888
総資産額 (百万円) 71,755 79,833 86,791
1株当たり純資産額 (円) 1,753.22 1,930.61 2,158.61
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 91.37 125.73 195.29
従業員数 (人) 376 367 370

第2四半期決算推移

決算年月 2022年3月期
第2四半期連結累計期間
2023年3月期
第2四半期連結累計期間
2024年3月期
第2四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 3,139 3,169 3,288
経常利益 (百万円) 605 586 817
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 354 340 524
四半期包括利益 (百万円) 362 302 815
純資産額 (百万円) 9,456 10,174 11,370
総資産額 (百万円) 72,103 74,540 80,422
1株当たり純資産額 (円) 1,723.04 1,852.91 2,064.66
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 64.71 62.04 95.46
従業員数 (人) 396 375 376

第1四半期決算推移

決算年月 2022年3月期
第1四半期連結累計期間
2023年3月期
第1四半期連結累計期間
2024年3月期
第1四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 1,703 1,565 1,614
経常利益 (百万円) 389 272 370
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 231 168 242
四半期包括利益 (百万円) 200 142 461
純資産額 (百万円) 9,287 10,014 11,010
総資産額 (百万円) 69,429 81,116 77,474
1株当たり純資産額 (円) 1,696.80 1,824.14 2,004.43
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 42.26 30.70 44.06
従業員数 (人) 412 389 381