財務指標

当社の営業収益や経常利益のほか、決算の推移を掲載しております。

本決算推移

決算年月 2022年3月期
第66期連結会計年度
2023年3月期
第67期連結会計年度
2024年3月期
第68期連結会計年度
営業収益 (百万円) 6,715 6,874 7,402
経常利益 (百万円) 1,463 1,605 2,098
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 975 888 1,430
包括利益(百万円) 1,089 984 1,915
純資産額 (百万円) 10,183 10,857 12,471
総資産額 (百万円) 78,229 70,773 99,476
1株当たり純資産額 (円) 1,855.19 1,976.67 2,264.01
1株当たり当期純利益 (円) 177.77 161.83 259.93
従業員数 (人) 356 357 360

第3四半期決算推移

決算年月 2023年3月期
第3四半期連結累計期間
2024年3月期
第3四半期連結累計期間
2025年3月期
第3四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 5,066 5,359 5,800
経常利益(百万円) 1,173 1,591 1,720
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円) 690 1,074 1,210
四半期包括利益 (百万円) 728 1,332 1,141
純資産額 (百万円) 10,601 11,888 13,314
総資産額 (百万円) 79,833 86,791 115,823
1株当たり純資産額 (円) 1,930.61 2,158.61 2,356.44
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 125.73 195.29 218.50
従業員数 (人) 367 370 364

中間決算推移

決算年月 2023年3月期
中間連結会計期間
2024年3月期
中間連結会計期間
2025年3月期
中間連結会計期間
営業収益 (百万円) 3,169 3,288 4,557
経常利益 (百万円) 586 817 1,637
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 (百万円) 340 524 1,163
中間包括利益 (百万円) 302 815 1,006
純資産額 (百万円) 10,174 11,370 13,073
総資産額 (百万円) 74,540 80,422 105,080
1株当たり純資産額 (円) 1,852.91 2,064.66 2,371.97
1株当たり中間(当期)純利益 (円) 62.04 95.46 211.19
従業員数 (人) 375 376 376

第1四半期決算推移

決算年月 2023年3月期
第1四半期連結累計期間
2024年3月期
第1四半期連結累計期間
2025年3月期
第1四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 1,565 1,614 2,827
経常利益 (百万円) 272 370 1,252
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 168 242 768
四半期包括利益 (百万円) 142 461 847
純資産額 (百万円) 10,014 11,010 12,913
総資産額 (百万円) 81,116 77,474 118,823
1株当たり純資産額 (円) 1,824.14 2,004.43 2,343.47
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 30.70 44.06 139.45
従業員数 (人) 389 381 380