貸借対照表
第71期 四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (2026年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 11,038,208 | 8,283,786 | |||
| 委託者未収金 | 33,308 | 43,603 | |||
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| トレーディング商品 | 731 | 1,493 | |||
| 約定見返勘定 | 2,267 | – | |||
| 保管有価証券 | 52,241,106 | 50,980,327 | |||
| 差入保証金 | 214,967,512 | 162,918,437 | |||
| その他 | 687,533 | 3,046,211 | |||
| 貸倒引当金 | △2,800 | △2,419 | |||
| 流動資産合計 | 279,967,867 | 226,271,440 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 2,959,414 | 2,955,614 | |||
| 無形固定資産 | |||||
| その他 | 122,760 | 118,297 | |||
| 無形固定資産合計 | 122,760 | 118,297 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| その他 | 3,689,692 | 3,391,790 | |||
| 貸倒引当金 | △288,752 | △283,497 | |||
| 投資その他の資産合計 | 3,400,940 | 3,108,293 | |||
| 固定資産合計 | 6,483,116 | 6,182,205 | |||
| 資産合計 | 286,450,984 | 232,453,645 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 約定見返勘定 | – | 512 | |||
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 | |||
| 未払法人税等 | 1,940,330 | 278,182 | |||
| 賞与引当金 | 392,162 | 49,015 | |||
| 役員賞与引当金 | 153,000 | – | |||
| 預り証拠金 | 171,622,527 | 140,957,624 | |||
| 預り証拠金代用有価証券 | 52,241,106 | 50,980,327 | |||
| 金融商品取引保証金 | 11,736,113 | 13,154,040 | |||
| 委託者先物取引差金 | 23,685,101 | 6,538,642 | |||
| その他 | 4,030,234 | 807,406 | |||
| 流動負債合計 | 266,500,576 | 213,465,752 | |||
| 固定負債 | |||||
| 株式給付引当金 | 147,253 | 144,080 | |||
| 役員株式給付引当金 | 112,332 | 112,332 | |||
| 役員退職慰労引当金 | 172,670 | 172,670 | |||
| 訴訟損失引当金 | 129,651 | 130,303 | |||
| 退職給付に係る負債 | 720,942 | 737,832 | |||
| その他 | 379,172 | 375,663 | |||
| 固定負債合計 | 1,662,021 | 1,672,882 | |||
| 特別法上の準備金 | |||||
| 商品取引責任準備金 | 40,273 | 40,273 | |||
| 金融商品取引責任準備金 | 63,687 | 66,458 | |||
| 特別法上の準備金合計 | 103,961 | 106,731 | |||
| 負債合計 | 268,266,559 | 215,245,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||
| 資本剰余金 | 1,303,163 | 1,303,163 | |||
| 利益剰余金 | 15,996,630 | 15,182,949 | |||
| 自己株式 | △1,825,411 | △1,822,238 | |||
| 株主資本合計 | 17,196,382 | 16,385,874 | |||
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 867,387 | 709,047 | |||
| 退職給付に係る調整累計額 | 120,654 | 113,357 | |||
| その他の包括利益累計額合計 | 988,042 | 822,404 | |||
| 純資産合計 | 18,184,424 | 17,208,279 | |||
| 負債純資産合計 | 286,450,984 | 232,453,645 | |||
損益計算書
第71期 四半期連結損益計算書(第1四半期連結累計期間)
(単位:千円)
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||
| 受入手数料 | 2,110,688 | 1,592,930 | |
| トレーディング損益 | 66,064 | △29,304 | |
| 金融収益 | 5,535 | 131,427 | |
| その他の営業収益 | 5,941 | 5,580 | |
| 営業収益計 | 2,188,228 | 1,700,633 | |
| 金融費用 | 4,465 | 5,095 | |
| 純営業収益 | 2,183,763 | 1,695,538 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,320,362 | 1,305,289 | |
| 営業利益 | 863,400 | 390,248 | |
| 営業外収益 | |||
| 受取利息 | 2,764 | 2,531 | |
| 受取配当金 | 28,367 | 32,923 | |
| 為替差益 | 150 | 1,153 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 5,348 | 5,635 | |
| その他 | 6,988 | 5,442 | |
| 営業外収益合計 | 43,619 | 47,686 | |
| 経常利益 | 907,019 | 437,935 | |
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | – | 283,009 | |
| 保険解約返戻金 | – | 2,049 | |
| 特別利益合計 | – | 285,059 | |
| 特別損失 | |||
| 固定資産除売却損 | 11,484 | – | |
| リース解約損 | – | 1,288 | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 1,601 | 651 | |
| 金融商品取引責任準備金繰入額 | – | 2,770 | |
| 特別損失合計 | 13,085 | 4,710 | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 893,934 | 718,284 | |
| 法人税等 | 289,930 | 260,845 | |
| 四半期純利益 | 604,003 | 457,438 | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 604,003 | 457,438 | |
包括利益計算書
第71期 四半期連結包括利益計算書(第1四半期連結累計期間)
(単位:千円)
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 四半期純利益 | 604,003 | 457,438 | |
| その他の包括利益 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 74,129 | △158,340 | |
| 退職給付に係る調整額 | △3,979 | △7,297 | |
| その他の包括利益合計 | 70,150 | △165,637 | |
| 四半期包括利益 | 674,154 | 291,800 | |
| (内訳) | |||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 674,154 | 291,800 | |