財務指標

当社の営業収益や経常利益のほか、決算の推移を掲載しております。

本決算推移

決算年月 2023年3月期
第67期連結会計年度
2024年3月期
第68期連結会計年度
2025年3月期
第69期連結会計年度
営業収益 (百万円) 6,874 7,402 7,662
経常利益 (百万円) 1,605 2,098 2,153
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 888 1,430 1,915
包括利益(百万円) 984 1,915 1,624
純資産額 (百万円) 10,857 12,471 13,800
総資産額 (百万円) 70,773 99,476 125,860
1株当たり純資産額 (円) 1,976.67 2,264.01 2,440.62
1株当たり当期純利益 (円) 161.83 259.93 343.86
従業員数 (人) 357 360 348

第3四半期決算推移

決算年月 2024年3月期
第3四半期連結累計期間
2025年3月期
第3四半期連結累計期間
2026年3月期
第3四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 5,359 5,800 9,075
経常利益(百万円) 1,591 1,720 4,644
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円) 1,074 1,210 3,287
四半期包括利益 (百万円) 1,332 1,141 3,526
純資産額 (百万円) 11,888 13,314 16,849
総資産額 (百万円) 86,791 115,823 327,811
1株当たり純資産額 (円) 2,158.61 2,356.44 2,963.41
1株当たり四半期(当期)純利益(円) 195.29 218.50 579.32
従業員数 (人) 370 364 368

中間決算推移

決算年月 2024年3月期
中間連結会計期間
2025年3月期
中間連結会計期間
2026年3月期
中間連結会計期間
営業収益 (百万円) 3,288 4,557 4,643
経常利益 (百万円) 817 1,637 1,981
親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 (百万円) 524 1,163 1,469
中間包括利益 (百万円) 815 1,006 1,594
純資産額 (百万円) 11,370 13,073 14,916
総資産額 (百万円) 80,422 105,080 168,154
1株当たり純資産額 (円) 2,064.66 2,371.97 2,624.35
1株当たり中間(当期)純利益 (円) 95.46 211.19 259.11
従業員数 (人) 376 376 370

第1四半期決算推移

決算年月 2024年3月期
第1四半期連結累計期間
2025年3月期
第1四半期連結累計期間
2026年3月期
第1四半期連結累計期間
営業収益 (百万円) 1,614 2,827 2,182
経常利益 (百万円) 370 1,252 907
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 242 768 604
四半期包括利益 (百万円) 461 847 674
純資産額 (百万円) 11,010 12,913 13,960
総資産額 (百万円) 77,474 118,823 138,132
1株当たり純資産額 (円) 2,004.43 2,343.47 2,467.39
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 44.06 139.45 106.76
従業員数 (人) 381 380 373