上場商品一覧
主な上場商品
| 取引所名 | 取引銘柄 |
|---|---|
| 大阪取引所 主な上場商品 | 金標準、金ミニ、金限日、ポケットゴールド100、銀、白金標準、白金ミニ、白金限日、ポケットプラチナ100、パラジウム、CME原油先物、ゴム(RSS)、ゴム(TSR)、上海天然ゴム、とうもろこし、一般大豆、小豆 |
| 東京商品取引所 主な上場商品 | 原油、ガソリン、灯油、中京ガソリン、中京灯油、LNG(プラッツJKM)先物、東エリアベースロード電力、西エリアベースロード電力、東エリア日中ロード電力、西エリア日中ロード電力 |
| 堂島取引所 主な上場商品 | 堂島コメ平均、とうもろこし、貴金属市場※ |
- ※ 当社では堂島取引所の貴金属市場は取り扱っておりません。
主な取引概要
大阪取引所
| 銘柄 | 限月 | 呼値 | 呼値の単位 | 取引単位 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金標準 | 6限月(隔月) | 1g | 1円 | 1,000g | 1,000倍 |
| 金ミニ | 6限月(隔月) | 1g | 50銭 | 100g | 100倍 |
| 金限日 | 限日 | 1g | 1円 | 100g | 100倍 |
| ポケットゴールド100 | 翌年12月限のみの1限月 (最長1年2か月 10月~12月の間は2限月制) | 1g | 1円 | 100g | 100倍 |
| 銀 | 6限月(隔月) | 1g | 10銭 | 30kg | 30,000倍 |
| 白金標準 | 6限月(隔月) | 1g | 1円 | 500g | 500倍 |
| 白金ミニ | 6限月(隔月) | 1g | 50銭 | 100g | 100倍 |
| 白金限日 | 限日 | 1g | 1円 | 100g | 100倍 |
| ポケットプラチナ100 | 翌年12月限のみの1限月 (最長1年2か月 10月~12月の間は2限月制) | 1g | 1円 | 100g | 100倍 |
| パラジウム | 6限月(隔月) | 1g | 1円 | 3kg | 3,000倍 |
| CME原油指数先物 | 6限月(連続) | 1バレル | 0.05ポイント | CME原油等指数×10,000倍 | 10,000倍 |
| ゴム(RSS) | 12限月(連続) | 1kg | 10銭 | 5,000kg | 5,000倍 |
| ゴム(TSR) | 12限月(連続) | 1kg | 10銭 | 5,000kg | 5,000倍 |
| 上海天然ゴム | 1月限、5月限、9月限のうち直近3限月 | 1t | 5ポイント | 上海天然ゴム先物取引の価格×100円 | 100倍 |
| とうもろこし | 6限月(隔月) | 1t | 10円 | 50t | 50倍 |
| 一般大豆 | 6限月(隔月) | 1t | 10円 | 25t | 25倍 |
| 小豆 | 6限月(連続) | 1袋(30kg) | 10円 | 80袋 | 80倍 |
東京商品取引所
| 銘柄 | 限月 | 呼値 | 呼値の単位 | 取引単位 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラッツドバイ原油 | 6限月(連続) | 1kl | 10円 | 50kl | 50倍 |
| バージガソリン | 6限月(連続) | 1kl | 10円 | 50kl | 50倍 |
| バージ灯油 | 6限月(連続) | 1kl | 10円 | 50kl | 50倍 |
| 中京ローリーガソリン | 6限月(連続) | 1kl | 10円 | 10kl | 10倍 |
| 中京ローリー灯油 | 6限月(連続) | 1kl | 10円 | 10kl | 10倍 |
| LNG(プラッツJKM)先物 | 15限月(連続) | 1mmBtu | 1円 | 1,000mmBtu | 1000倍 |
| 東エリアベースロード電力 | 24限月(連続) | 1kwh | 0.01円 | ※2 | ※1 |
| 西エリアベースロード電力 | 24限月(連続) | 1kwh | 0.01円 | ※2 | ※1 |
| 東エリア日中ロード電力 | 24限月(連続) | 1kwh | 0.01円 | ※3 | ※1 |
| 西エリア日中ロード電力 | 24限月(連続) | 1kwh | 0.01円 | ※3 | ※1 |
- ※1 取引限月により、倍率は異なります。
- ※2 取引限月の暦日数×24h×100kwh
- ※3 取引限月の平日日数×12h×100kwh
堂島取引所
| 銘柄 | 限月 | 呼値 | 呼値の単位 | 取引単位 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| とうもろこし50 | 6限月(隔月) | 1t | 10円 | 50t | 50倍 |
| 堂島コメ平均(米穀指数) | 6限月(隔月) | 60kg | 10円 | 3t | 50倍 |
- ※ 当社では堂島取引所の貴金属市場は取り扱っておりません。
商品先物取引に関するお問い合わせ・資料請求
商品先物取引についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用がはじめてのお客様へ
はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。