金庫番レート一覧

金庫番レート一覧

横スクロールで閲覧が可能です

  12ヵ月コース 6ヵ月コース 募集期間
金庫番 金庫番Ⅱ 金庫番 金庫番Ⅱ
第86回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2018年11月1日~2018年12月14日
第85回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2018年8月1日~2018年9月14日
第84回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2018年5月1日~2018年6月15日
第83回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2018年2月1日~2018年3月16日
第82回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2017年11月1日~2017年12月15日
第81回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2017年8月1日~2017年9月15日
第80回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2017年5月1日~2017年6月16日
第79回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2017年2月1日~2017年3月16日
第78回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2016年11月1日~2016年12月16日
第77回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2016年8月1日~2016年9月16日
第76回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2016年5月1日~2016年6月16日
第75回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2016年2月1日~2016年3月16日
第74回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2015年11月1日~2015年12月16日
第73回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2015年8月1日~2015年9月16日
第72回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2015年5月1日~2015年6月16日
第71回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2015年2月2日~2015年3月16日
第70回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2014年11月4日~2014年12月16日
第69回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2014年8月1日~2014年9月16日
第68回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2014年5月1日~2014年6月16日
第67回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2014年2月3日~2014年3月14日
第66回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2013年11月1日~2013年12月16日
第65回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2013年8月1日~2013年9月13日
第64回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2013年5月1日~2013年6月14日
第63回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2013年2月1日~2013年3月15日
第62回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2012年11月1日~2012年12月14日
第61回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2012年8月1日~2012年9月14日
第60回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2012年5月1日~2012年6月15日
第59回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2012年2月1日~2012年3月16日
第58回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2011年11月1日~2011年12月16日
第57回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2011年8月1日~2011年9月16日
第56回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2011年5月2日~2011年6月16日
第55回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2011年2月1日~2011年3月16日
第54回 0.15% 0.10% 0.12% 0.08% 2010年11月1日~2010年12月16日
第53回 0.12% 0.08% 0.10% 0.06% 2010年8月2日~2010年9月16日
第52回 0.12% 0.08% 0.10% 0.06% 2010年5月6日~2010年6月16日
第51回 0.12% 0.08% 0.10% 0.06% 2010年2月1日~2010年3月16日
第50回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2009年11月2日~2009年12月16日
第49回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2009年8月3日~2009年9月16日
第48回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2009年5月1日~2009年6月16日
第47回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2009年2月2日~2009年3月16日
第46回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2008年11月4日~2008年12月16日
第45回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2008年8月1日~2008年9月16日
第44回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2008年5月1日~2008年6月16日
第43回 0.10% 0.02% 0.05% 0.02% 2008年2月1日~2008年3月14日
第42回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2007年11月1日~2007年12月14日
第41回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2007年8月1日~2007年9月14日
第40回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2007年5月1日~2007年6月15日
第39回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2007年2月1日~2007年3月16日
第38回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2006年11月1日~2006年12月15日
第37回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2006年8月1日~2006年9月15日
第36回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2006年5月1日~2006年6月16日
第35回 0.12% 0.06% 0.06% 0.03% 2006年2月1日~2006年3月14日
第34回 0.20% 0.10% 0.10% 0.05% 2005年11月1日~2005年12月16日
第33回 0.20% 0.10% 0.10% 0.05% 2005年8月1日~2005年9月16日
第32回 0.20% 0.10% 0.10% 0.05% 2005年5月2日~2005年6月16日
第31回 0.30% 0.20% 0.20% 0.10% 2005年2月1日~2005年3月17日
第30回 0.25% 0.15% 0.15% 0.05% 2004年11月1日~2004年12月17日
第29回 0.25% 0.15% 0.15% 0.05% 2004年8月2日~2004年9月17日
第28回 0.25% 0.15% 0.15% 0.05% 2004年5月6日~2004年6月16日
第27回 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 2004年2月2日~2004年3月17日
第26回 0.30% 0.20% 0.15% 0.10% 2003年11月4日~2003年12月17日
第25回 0.35% 0.25% 0.15% 0.10% 2003年8月1日~2003年9月16日
第24回 0.12% 0.08% 0.05% 0.03% 2003年5月1日~2003年6月16日
第23回 0.15% 0.10% 0.10% 0.08% 2003年2月3日~2003年3月17日
第22回 0.20% 0.15% 0.15% 0.10% 2002年11月1日~2002年12月17日
第21回 0.40% 0.30% 0.15% 0.10% 2002年8月1日~2002年9月14日
第20回 0.60% 0.50% 0.20% 0.10% 2002年5月1日~2002年6月15日
第19回 0.85% 0.65% 0.40% 0.30% 2002年2月1日~2002年3月16日
第18回 0.80% 0.60% 0.40% 0.30% 2001年11月1日~2001年12月17日
第17回 1.20% 1.00% 0.90% 0.70% 2001年8月1日~2001年9月14日
第16回 1.00% 0.85% 0.70% 0.60% 2001年5月1日~2001年6月15日
第15回 0.85% 0.65% 0.40% 0.30% 2001年2月1日~2001年3月16日
第14回 0.85% 0.65% 0.50% 0.40% 2000年11月1日~2000年12月15日
第13回 1.05% 0.75% 0.60% 0.50% 2000年8月1日~2000年9月14日
第12回 1.05% 0.75% 0.50% 0.40% 2000年5月1日~2000年6月16日
第11回 1.25% 1.00% 0.90% 0.60% 2000年2月1日~2000年3月17日
第10回 2.40% 2.00% 1.80% 1.40% 1999年11月1日~1999年12月17日
第9回 1.50% 1.00% 0.90% 0.70% 1999年8月2日~1999年9月16日
第8回 1.20% 0.90% 0.50% 0.40% 1999年5月6日~1999年6月16日
第7回 1.20% 0.90% 0.70% 0.50% 1999年2月1日~1999年3月17日
第6回 1.25% 1.00% 0.80% 0.60% 1998年11月2日~1998年12月16日
第5回 1.30% 1.00% 0.80% 0.60% 1998年8月3日~1998年9月16日
第4回 1.50% 1.10% 0.90% 0.70% 1998年5月1日~1998年6月16日
第3回 1.50% 1.10% 0.90% 0.70% 1998年2月2日~1998年3月17日
第2回 1.60% 1.20% 1.00% 0.75% 1997年11月4日~1997年12月19日
第1回 1.60% 1.20% 1.00% 0.75% 1997年8月1日~1997年9月16日

金庫番募集要項

金庫番 新規契約受付停止についてのご案内

現在、当社では取引商品の運用環境などを踏まえ、金庫番の新規契約の受付を一時停止させていただいております。
なお、すでに当該商品のご契約をされているお客様につきましては、引き続き運用いただけますのでご安心ください。

金庫番に関するお問い合わせ・資料請求

金庫番についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問
金庫番でお客様からよくいただくご質問にお答えしております
お問い合わせ先
豊トラスティ証券株式会社 本店営業部
0120-770-100

メール:kinkoban@yutaka-trusty.co.jp

受付時間:月~金曜日 AM9:00~PM6:00
(祝祭日を除く)
資料請求
資料請求は下記のフォームより24時間承っております。

資産運用がはじめてのお客様へ

はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。