「プラチナ倶楽部」配当利率一覧
配当金利率一覧 | 募集期間 | |
---|---|---|
第233回 | 0.15% | 2019年1月17日~2019年2月15日 |
第232回 | 0.15% | 2018年12月17日~2019年1月16日 |
第231回 | 0.15% | 2018年11月17日~2018年12月14日 |
第230回 | 0.15% | 2018年10月17日~2018年11月16日 |
第229回 | 0.15% | 2018年9月18日~2018年10月16日 |
第228回 | 0.15% | 2018年8月17日~2018年9月14日 |
第227回 | 0.15% | 2018年7月17日~2018年8月16日 |
第226回 | 0.15% | 2018年6月18日~2018年7月13日 |
第225回 | 0.15% | 2018年5月17日~2018年6月15日 |
第224回 | 0.15% | 2018年4月17日~2018年5月16日 |
第223回 | 0.15% | 2018年3月19日~2018年4月16日 |
第222回 | 0.15% | 2018年2月19日~2018年3月16日 |
第221回 | 0.15% | 2018年1月17日~2018年2月16日 |
第220回 | 0.15% | 2017年12月17日~2018年1月16日 |
第219回 | 0.15% | 2017年11月17日~2017年12月15日 |
第218回 | 0.15% | 2017年10月17日~2017年11月16日 |
第217回 | 0.15% | 2017年9月19日~2017年10月16日 |
第216回 | 0.15% | 2017年8月17日~2017年9月15日 |
第215回 | 0.15% | 2017年7月18日~2017年8月16日 |
第214回 | 0.15% | 2017年6月19日~2017年7月14日 |
第213回 | 0.15% | 2017年5月17日~2017年6月16日 |
第212回 | 0.15% | 2017年4月17日~2017年5月16日 |
第211回 | 0.15% | 2017年3月17日~2017年4月14日 |
第210回 | 0.15% | 2017年2月17日~2017年3月16日 |
第209回 | 0.15% | 2017年1月17日~2017年2月16日 |
第208回 | 0.15% | 2016年12月17日~2017年1月16日 |
第207回 | 0.15% | 2016年11月17日~2016年12月16日 |
第206回 | 0.15% | 2016年10月17日~2016年11月16日 |
第205回 | 0.15% | 2016年9月17日~2016年10月16日 |
第204回 | 0.15% | 2016年8月17日~2016年9月16日 |
第203回 | 0.15% | 2016年7月17日~2016年8月16日 |
第202回 | 0.15% | 2016年6月17日~2016年7月15日 |
第201回 | 0.15% | 2016年5月17日~2016年6月16日 |
第200回 | 0.15% | 2016年4月17日~2016年5月16日 |
第199回 | 0.15% | 2016年3月17日~2016年4月16日 |
第198回 | 0.15% | 2016年2月17日~2016年3月16日 |
第197回 | 0.15% | 2016年1月17日~2016年2月16日 |
第196回 | 0.15% | 2015年12月17日~2016年1月16日 |
第195回 | 0.15% | 2015年11月17日~2015年12月16日 |
第194回 | 0.15% | 2015年10月17日~2015年11月16日 |
第193回 | 0.15% | 2015年9月17日~2015年10月16日 |
第192回 | 0.15% | 2015年8月17日~2015年9月16日 |
第191回 | 0.15% | 2015年7月17日~2015年8月16日 |
第190回 | 0.15% | 2015年6月17日~2015年7月16日 |
第189回 | 0.15% | 2015年5月18日~2015年6月16日 |
第188回 | 0.15% | 2015年4月17日~2015年5月16日 |
第187回 | 0.15% | 2015年3月17日~2015年4月16日 |
第186回 | 0.15% | 2015年2月17日~2015年3月16日 |
第185回 | 0.15% | 2015年1月17日~2015年2月16日 |
第184回 | 0.15% | 2014年12月17日~2015年1月16日 |
第183回 | 0.15% | 2014年11月17日~2014年12月16日 |
第182回 | 0.15% | 2014年10月17日~2014年11月14日 |
第181回 | 0.15% | 2014年9月17日~2014年10月16日 |
第180回 | 0.15% | 2014年8月18日~2014年9月16日 |
第179回 | 0.15% | 2014年7月17日~2014年8月15日 |
第178回 | 0.15% | 2014年6月17日~2014年7月16日 |
第177回 | 0.15% | 2014年5月19日~2014年6月16日 |
第176回 | 0.15% | 2014年4月17日~2014年5月16日 |
第175回 | 0.15% | 2014年3月17日~2014年4月16日 |
第174回 | 0.15% | 2014年2月17日~2014年3月14日 |
第173回 | 0.15% | 2013年1月17日~2014年2月14日 |
第172回 | 0.15% | 2013年12月17日~2014年1月16日 |
第171回 | 0.15% | 2013年11月18日~2013年12月16日 |
第170回 | 0.15% | 2013年10月17日~2013年11月15日 |
第169回 | 0.15% | 2013年9月17日~2013年10月16日 |
第168回 | 0.15% | 2013年8月19日~2013年9月13日 |
第167回 | 0.15% | 2013年7月17日~2013年8月16日 |
第166回 | 0.15% | 2013年6月17日~2013年7月16日 |
第165回 | 0.15% | 2013年5月17日~2013年6月14日 |
第164回 | 0.15% | 2013年4月17日~2013年5月16日 |
第163回 | 0.15% | 2013年3月18日~2013年4月16日 |
第162回 | 0.15% | 2013年2月18日~2013年3月15日 |
第161回 | 0.15% | 2013年1月17日~2013年2月15日 |
第160回 | 0.15% | 2012年12月17日~2013年1月16日 |
第159回 | 0.15% | 2012年11月19日~2012年12月14日 |
第158回 | 0.15% | 2012年10月17日~2012年11月16日 |
第157回 | 0.15% | 2012年9月18日~2012年10月16日 |
第156回 | 0.15% | 2012年8月17日~2012年9月14日 |
第155回 | 0.15% | 2012年7月17日~2012年8月16日 |
第154回 | 0.15% | 2012年6月18日~2012年7月13日 |
第153回 | 0.15% | 2012年5月17日~2012年6月15日 |
第152回 | 0.15% | 2012年4月17日~2012年5月16日 |
第151回 | 0.15% | 2012年3月19日~2012年4月16日 |
第150回 | 0.15% | 2012年2月17日~2012年3月16日 |
第149回 | 0.15% | 2012年1月17日~2012年2月16日 |
第148回 | 0.15% | 2011年12月19日~2012年1月16日 |
第147回 | 0.15% | 2011年11月17日~2011年12月16日 |
第146回 | 0.15% | 2011年10月17日~2011年11月16日 |
第145回 | 0.15% | 2011年9月20日~2011年10月14日 |
第144回 | 0.15% | 2011年8月17日~2011年9月16日 |
第143回 | 0.15% | 2011年7月19日~2011年8月16日 |
第142回 | 0.15% | 2011年6月17日~2011年7月15日 |
第141回 | 0.15% | 2011年5月17日~2011年6月16日 |
第140回 | 0.15% | 2011年4月18日~2011年5月16日 |
第139回 | 0.15% | 2010年3月17日~2011年4月15日 |
第138回 | 0.15% | 2010年2月17日~2010年3月16日 |
第137回 | 0.15% | 2011年1月17日~2011年2月16日 |
第136回 | 0.10% | 2010年12月17日~2011年1月14日 |
第135回 | 0.10% | 2010年11月17日~2010年12月16日 |
第134回 | 0.10% | 2010年10月18日~2010年11月16日 |
第133回 | 0.10% | 2010年9月17日~2010年10月15日 |
第132回 | 0.10% | 2010年8月17日~2010年9月16日 |
第131回 | 0.10% | 2010年7月20日~2010年8月16日 |
第130回 | 0.10% | 2010年6月17日~2010年7月16日 |
第129回 | 0.10% | 2010年5月17日~2010年6月16日 |
第128回 | 0.20% | 2010年4月19日~2010年5月14日 |
第127回 | 0.20% | 2010年3月17日~2010年4月16日 |
第126回 | 0.20% | 2010年2月17日~2010年3月16日 |
第125回 | 0.20% | 2010年1月18日~2010年2月16日 |
第124回 | 0.20% | 2009年12月17日~2010年1月15日 |
第123回 | 0.20% | 2009年11月17日~2009年12月16日 |
第122回 | 0.30% | 2009年10月19日~2009年11月16日 |
第121回 | 0.30% | 2009年9月17日~2009年10月16日 |
第120回 | 0.30% | 2009年8月17日~2009年9月16日 |
第119回 | 0.30% | 2009年7月17日~2009年8月14日 |
第118回 | 0.30% | 2009年6月17日~2009年7月16日 |
第117回 | 0.35% | 2009年5月18日~2009年6月16日 |
第116回 | 0.35% | 2009年4月17日~2009年5月15日 |
第115回 | 0.40% | 2009年3月17日~2009年4月16日 |
第114回 | 0.40% | 2009年2月17日~2009年3月16日 |
第113回 | 0.50% | 2009年1月19日~2009年2月16日 |
第112回 | 0.50% | 2008年12月17日~2009年1月16日 |
第111回 | 0.50% | 2008年11月17日~2008年12月16日 |
第110回 | 0.50% | 2008年10月17日~2008年11月14日 |
第109回 | 0.60% | 2008年9月17日~2008年10月16日 |
第108回 | 0.75% | 2008年8月18日~2008年9月16日 |
第107回 | 0.75% | 2008年7月17日~2008年8月15日 |
第106回 | 0.75% | 2008年6月17日~2008年7月16日 |
第105回 | 0.75% | 2008年5月19日~2008年6月16日 |
第104回 | 0.75% | 2008年4月17日~2008年5月16日 |
第103回 | 0.75% | 2008年3月17日~2008年4月16日 |
第102回 | 0.75% | 2008年2月18日~2008年3月14日 |
第101回 | 0.75% | 2008年1月17日~2008年2月15日 |
第100回 | 0.75% | 2007年12月17日~2008年1月16日 |
第99回 | 0.75% | 2007年11月19日~2007年12月14日 |
第98回 | 0.75% | 2007年10月17日~2007年11月16日 |
第97回 | 0.75% | 2007年9月18日~2007年10月16日 |
第96回 | 0.75% | 2007年8月17日~2007年9月14日 |
第95回 | 0.75% | 2007年7月17日~2007年8月16日 |
第94回 | 0.75% | 2007年6月18日~2007年7月13日 |
第93回 | 1.00% | 2007年5月17日~2007年6月15日 |
第92回 | 1.00% | 2007年4月17日~2007年5月16日 |
第91回 | 1.00% | 2007年3月19日~2007年4月16日 |
第90回 | 1.00% | 2007年2月19日~2007年3月16日 |
第89回 | 1.00% | 2007年1月17日~2007年2月16日 |
第88回 | 1.00% | 2006年12月18日~2007年1月16日 |
第87回 | 1.00% | 2006年11月17日~2006年12月15日 |
第86回 | 1.00% | 2006年10月17日~2006年11月16日 |
第85回 | 1.00% | 2006年9月19日~2006年10月16日 |
第84回 | 1.00% | 2006年8月17日~2006年9月15日 |
第83回 | 1.00% | 2006年7月18日~2006年8月16日 |
第82回 | 1.00% | 2006年6月19日~2006年7月14日 |
第81回 | 1.00% | 2006年5月17日~2006年6月16日 |
第80回 | 0.75% | 2006年4月17日~2006年5月16日 |
第79回 | 0.75% | 2006年3月17日~2006年4月14日 |
第78回 | 0.75% | 2006年2月17日~2006年3月16日 |
第77回 | 0.75% | 2006年1月17日~2006年2月16日 |
第76回 | 0.75% | 2005年12月19日~2006年1月16日 |
第75回 | 0.75% | 2005年11月17日~2005年12月16日 |
第74回 | 0.75% | 2005年10月17日~2005年11月16日 |
第73回 | 1.00% | 2005年9月20日~2005年10月14日 |
第72回 | 1.25% | 2005年8月17日~2005年9月16日 |
第71回 | 1.25% | 2005年7月19日~2005年8月16日 |
第70回 | 1.75% | 2005年6月17日~2005年7月15日 |
第69回 | 1.75% | 2005年5月17日~2005年6月16日 |
第68回 | 1.75% | 2005年4月18日~2005年5月16日 |
第67回 | 1.75% | 2005年3月17日~2005年4月15日 |
第66回 | 1.75% | 2005年2月17日~2005年3月16日 |
第65回 | 1.75% | 2005年1月17日~2005年2月16日 |
第64回 | 2.00% | 2004年12月17日~2005年1月14日 |
第63回 | 2.00% | 2004年11月17日~2004年12月16日 |
第62回 | 2.15% | 2004年10月18日~2004年11月16日 |
第61回 | 2.25% | 2004年9月17日~2004年10月15日 |
第60回 | 2.25% | 2004年8月17日~2004年9月16日 |
第59回 | 2.25% | 2004年7月20日~2004年8月16日 |
第58回 | 2.50% | 2004年6月17日~2004年7月16日 |
第57回 | 2.50% | 2004年5月17日~2004年6月16日 |
第56回 | 2.75% | 2004年4月19日~2004年5月14日 |
第55回 | 2.75% | 2004年3月17日~2004年4月16日 |
第54回 | 3.00% | 2004年2月17日~2004年3月16日 |
第53回 | 3.25% | 2004年1月19日~2004年2月16日 |
第52回 | 3.50% | 2003年12月17日~2004年1月16日 |
第51回 | 3.50% | 2003年11月17日~2003年12月16日 |
第50回 | 4.25% | 2003年10月17日~2003年11月14日 |
第49回 | 3.75% | 2003年9月17日~2003年10月16日 |
第48回 | 4.25% | 2003年8月18日~2003年9月16日 |
第47回 | 4.25% | 2003年7月17日~2003年8月15日 |
第46回 | 4.75% | 2003年6月17日~2003年7月16日 |
第45回 | 3.50% | 2003年5月19日~2003年6月16日 |
第44回 | 3.00% | 2003年4月17日~2003年5月16日 |
第43回 | 3.25% | 2003年3月17日~2003年4月16日 |
第42回 | 3.50% | 2003年2月17日~2003年3月14日 |
第41回 | 2.75% | 2003年1月17日~2003年2月14日 |
第39回 | 3.00% | 2002年11月18日~2002年12月16日 |
第38回 | 3.50% | 2002年10月17日~2002年11月15日 |
第37回 | 3.50% | 2002年9月17日~2002年10月16日 |
第36回 | 3.00% | 2002年8月19日~2002年9月13日 |
第35回 | 2.50% | 2002年7月17日~2002年8月16日 |
第34回 | 2.75% | 2002年6月17日~2002年7月16日 |
第33回 | 3.00% | 2002年5月17日~2002年6月14日 |
第32回 | 3.25% | 2002年4月17日~2002年5月16日 |
第31回 | 2.50% | 2002年3月18日~2002年4月16日 |
第30回 | 2.50% | 2002年2月17日~2002年3月15日 |
第29回 | 2.50% | 2002年1月17日~2002年2月16日 |
第28回 | 2.50% | 2001年12月17日~2002年1月16日 |
第27回 | 2.50% | 2001年11月19日~2001年12月14日 |
第26回 | 5.25% | 2001年10月17日~2001年11月16日 |
第25回 | 4.25% | 2001年9月17日~2001年10月16日 |
第24回 | 3.50% | 2001年8月17日~2001年9月14日 |
第23回 | 3.50% | 2001年7月17日~2001年8月16日 |
第22回 | 1.00% | 2001年6月18日~2001年7月16日 |
第21回 | 1.25% | 2001年5月17日~2001年6月15日 |
第20回 | 4.25% | 2001年4月17日~2001年5月16日 |
第19回 | 2.50% | 2001年3月19日~2001年4月16日 |
第18回 | 2.50% | 2001年2月19日~2001年3月16日 |
第17回 | 3.75% | 2001年1月17日~2001年2月16日 |
第16回 | 3.75% | 2000年12月18日~2001年1月16日 |
第15回 | 3.75% | 2000年11月17日~2000年12月15日 |
第14回 | 3.25% | 2000年10月17日~2000年11月16日 |
第13回 | 2.50% | 2000年9月18日~2000年10月16日 |
第12回 | 4.00% | 2000年8月17日~2000年9月14日 |
第11回 | 5.75% | 2000年7月17日~2000年8月16日 |
第10回 | 5.75% | 2000年6月19日~2000年7月16日 |
第9回 | 5.75% | 2000年5月18日~2000年6月16日 |
第8回 | 6.75% | 2000年4月17日~2000年5月17日 |
第7回 | 5.75% | 2000年3月21日~2000年4月14日 |
第6回 | 6.75% | 2000年2月1日~2000年2月15日 |
第5回 | 7.50% | 1999年11月1日~1999年11月16日 |
第4回 | 2.80% | 1999年8月2日~1999年8月17日 |
第3回 | 2.80% | 1999年5月6日~1999年5月17日 |
第2回 | 2.80% | 1999年2月1日~1999年2月12日 |
第1回 | 3.00% | 1998年11月2日~1998年11月16日 |
「プラチナ倶楽部」募集要項
プラチナ倶楽部 新規契約受付停止についてのご案内
現在、当社では取引商品の運用環境などを踏まえ、プラチナ倶楽部の新規契約の受付を一時停止させていただいております。 なお、すでに当該商品のご契約をされているお客様につきましては、引き続き運用いただけますのでご安心ください。
プラチナ倶楽部に関するお問い合わせ・資料請求
プラチナ倶楽部についておわかりにならないこと、お困りの点などございましたら、お気軽にご相談ください。
資産運用がはじめてのお客様へ
はじめて資産運用をお考えの方のために、各サービスの概要や取引の流れ、メリットやデメリットをわかりやすくご紹介いたします。